Python语法速查
数据类型
类型列表
| 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|
| 整数(int) | 1 | 经过测试(pycharm),整数最大是2**14284 |
| 浮点数(float) | 1.0 | |
| 布尔(bool) | True | 0、””、[]、()、{} 和 None 均可视为False |
| 字符串(str) | “文本” | |
| 列表(list) | [a, b, c] | 类似数组 |
| 元祖(tuple) | (a, b, c) | 类似不可变的数组 |
| 集合(set) | {a, b, c} | |
| 字典(dict) | {‘a’:1, ‘b’:2} | 类似对象 |
类型转换
| 方法 | 参数 | 返回值 | 缺省 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| int() | 数字、整数组成的字符串 | 整数 | 0 | 当参数为整数时,可追加一个参数指定进制 |
| float() | 数字、数字组成的字符串 | 浮点数 | 0.0 | |
| str() | 字符串 | ‘’ | ||
| repr() | 对象 | 表达式字符串 | Error | |
| eval() | 字符串 | 对象 | Error | 本方法可视为repr()逆运算的超集;另外,本方法将运行字符串中有效的表达式 |
| chr() | 整数 | 字符 | Error | 这里的“字符”指长度为 1 的字符串 |
| ord() | 字符 | 整数 | Error | 本方法可视为chr()的逆运算 |
| hex() | 整数 | 十六进制字符串 | Error | 十六进制数形如“0x00” |
| oct() | 整数 | 八进制字符串 | Error | 八进制数形如“0o00” |
| bin() | 整数 | 二进制字符串 | Error | 二进制数形如“0b00” |
| tuple() | 序列 | 元祖 | () | |
| list() | 序列 | 列表 | [] | |
| set() | 序列 | 集合 | set() | |
| dict() | 序列 | 字典 | {} | 可以使用关键字、映射及可迭代对象的方式创建字典 |
| frozenset() | 序列 | 不可变集合 | frozenset() |
运算
| 运算符 | 说明 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| = | 赋值 | a = 3 | 可以用来赋值,也可以用来定义一个新变量 |
| + | 加法 | 2+2 == 4 | 加法还可以用以拼接字符串 |
| - | 减法 | 2-2 == 0 | |
| * | 乘法 | 2*2 == 4 | 乘法还可以用以拼接字符串 |
| / | 除法 | 2/2 == 1 | 除法必然会返回一个浮点类型的值 |
| // | 整除 | 2//2== 1 | 整除必然会返回一个整数类型的值 |
| % | 取余 | 2%2 == 0 | |
| ** | 乘方 | 2**2== 4 | |
| == | 等于 = | (2==2) == True | 可用于比较对象 |
| != | 不等于 ≠ | (2!=2) == False | 可用于比较对象 |
| > | 大于 | (2>2) == False | |
| < | 小于 | (2<2) == False | |
| >= | 大于等于 | (2>=2) == True | |
| <= | 小于等于 | (2<=2) == True | |
| & | 按位与 | 0b1 & 0b0 == 0 | |
| | | 按位或 | 0b1 | 0b0 == 0 | |
| ^ | 按位异或 | 0b1 ^ 0b0 == 1 | |
| ~ | 按位取反 | ~0b1 == 0b0 | |
| << | 左移 | 0b1<<2 == 0b100 | |
| >> | 右移 | 0b1>>2 == 0b0 | |
| and | 且 ∧ | False == 0 and 1 | 逻辑与具有短路特性 |
| or | 或 ∨ | True == 0 or 1 | 逻辑或具有短路特性 |
| not | 非 ¬ | True == not 0 | |
| in | 属于 ∈ | (a in [a, b, c]) == True | |
| not in | 不属于 ∉ | (a not in [a, b, c]) == False |
语句
条件分支
1 | x = int(input("请键入一个数字:")) |
1 | def http_error(status): |
循环
1 | n = 0 |
函数
1 | import mathss |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 之于言者!